Varones 18 a 24 años
Lugar Número Nombre Apellido paterno Apellido materno País Tiempo
             
1 33 EDGARDO OPAZO DIAZ CHILE 4:36:52
2 39 RICARDO PERSSON TRUPPEL ARGENTINA 4:41:55
3 40 LARS FINANGER   USA 4:46:58
4 32 ALEXIS GARCIA CERECEDA CHILE 4:56:39
5 37 RICARDO MUÑOZ FERNANDEZ CHILE 5:04:23
6 38 GABRIEL RAFF GASPARINI ARGENTINA 5:13:18
7 41 FERNANDO CAMARGOS   BRASIL 5:14:28
8 34 FRANCISCO MIRANDA BARROSO CHILE 5:22:19
9 35 NICOLAS GORDON ADAM CHILE 5:35:43
10 36 JOSE MANUEL MADERO ESCUDERO CHILE 5:56:38
Varones 25 a 29 años
Lugar Número Nombre Apellido Paterno Apellido Materno País Tiempo
1 61 JUAN PABLO BURGOS MUÑOZ CHILE 4:42:20
2 62 MAURICIO LETZOW   BRASIL 4:42:54
3 63 FRANCISCO PINTO JIMENEZ CHILE 4:44:04
4 55 FELIPE DONOSO GARCIA-HUIDOBRO CHILE 4:59:52
5 59 JUAN MANUEL MARINA OTONDO ARGENTINA 5:02:40
6 57 JORGE KRAUSE PEREZ CHILE 5:07:20
7 65 JOSE MUTTI SALVO ARGENTINA 5:12:42
8 66 ATTILIO BARNARD RAGGIO CHILE 5:14:47
9 71 JUAN IGNACIO FERNANDEZ   ARGENTINO 5:15:30
10 64 FERNANDO PEÑA DONATO ARGENTINA 5:15:38
11 50 ENRIQUE PEREZ TORRES CHILE 5:26:53
12 56 RODRIGO CARDENAS CASTRO CHILE 5:28:20
13 58 ANDRES RODRIGUEZ AVILES CHILE 5:30:09
14 54 CRISTIAN LARA LEONE CHILE 5:36:15
15 70 XAVIER ETCHEVERRY LEON CHILE 5:41:17
16 53 GUILLERMO MORENO RIFFO CHILE 5:45:21
17 51 CRISTIAN PEZOA PAREDES CHILE 5:46:55
18 60 AURELIO RIOS DUBASKY CHILE 5:48:52
19 69 ROMAN LOROÑO   ARGENTINA 5:58:03
20 72 BRUNO FRITSCH NIÑO CHILE 6:01:45
21 52 NICHOLAS ARAS POIROT CHILE 6:12:18
22 67 AYRTON NETO   USA 6:16:54
23 68 FABIO MINOZZO   BRASIL DQF
Varones 30 a 34 años
Lugar Numero Nombre Apellido Paterno Apellido Materno Pais Tiempo
1 84 RODRIGO RODO LEVERTON CHILE 4:39:47
2 90 SEBASTIAN SUCARI TUSSIE ARGENTINA 4:50:07
3 77 MARCO ARCOS GONZALEZ CHILE 4:54:08
4 85 JORGE AMTHAWER SCHILLING CHILE 4:58:32
5 87 MATEO ORLANDINI   ARGENTINA 5:00:26
6 104 SERGIO ARIAS   ARGENTINA 5:16:10
7 97 DIEGO QUIROGA   ARGENTINA 5:20:08
8 81 CARLOS TESTONI VIRGA ARGENTINA 5:20:27
9 102 SCOTT FAIRCHILD   USA 5:25:27
10 83 ANDRE PORTICHO   BRASIL 5:28:10
11 86 CLAUDIO GONZALEZ GAVILAN CHILE 5:32:10
12 80 PABLO TOKOS LARRAIN   5:43:55
13 82 JAVIER MARQUEZ   ARGENTINA 5:49:10
14 95 THOMAS STRONHMEYER   USA 5:51:53
15 98 GONZALO MEZA   CHILE 6:07:09
16 101 AMIR KOREN   ISRAEL 6:13:30
17 88 ANDRES BERTOLDI MARTINEZ ARGENTINA 6:21:57
18 76 RENE DE LA ROSA OSES CHILE 6:41:09
Varones 35 a 39 años
Lugar Número Nombre Apellido Paterno Apellido Materno País Tiempo
1 128 FRANCISCO MUTTI SALVO ARGENTINA 4:46:06
2 123 FABIAN BELTRAN   ARGENTINA 5:01:59
3 110 MANUEL ATRIA LA FUENTE CHILE 5:02:25
4 142 SEBASTIAN DAPINO COROMINAS ARGENTINO 5:03:14
5 115 FRANCISCO ANGULO VARGAS CHILE 5:07:34
6 119 CHRIS MACKNIE   CANADA 5:08:49
7 113 JORGE GARCIA ECHEVERRIA CHILE 5:11:12
8 141 LUIS JIMENEZ FIGUEROA CHILE 5:16:37
9 126 CLAUDIO MORA ZAPATA CHILE 5:18:13
10 127 JOSE LUIS ERRAZURIZ MUJICA CHILE 5:20:35
11 130 ALEJANDRO CARRASCO MARTINEZ CHILE 5:21:12
12 136 RAMON TORREALBA PEROMARTA CHILE 5:21:25
13 131 GUILLERMO DRKSTRA SINDACO ARGENTINA 5:23:42
14 120 JUAN ANGULO VARGAS CHILE 5:24:37
15 132 PABLO APENCORAL LEIVA CHILE 5:25:48
16 116 JOSE VARGAS   ARGENTINA 5:28:13
17 121 FABIAN ESCAMILLA COTT ARGENTINA 5:37:08
18 164 ANDRES CROXATTO   CHILE 5:42:01
19 125 JOSE ROSSI VILLAGRAN CHILE 5:45:23
20 137 NIELSEN PEREIRA   BRASIL 5:49:20
21 117 YANKO MORALES SEPULVEDA CHILE 5:53:36
22 139 MICHAEL MONTGMERY   USA 5:53:55
23 134 GERRY CHISTENSEN   USA 5:54:58
24 111 CHRISTIAN LEYTON LOPEZ CHILE 6:02:44
25 140 ANDRES SAANTANGELO   ARGENTINA 6:06:18
26 143 MYLTON MERCADO ESPECHE ARGENTINA 6:24:12
27 112 EDUARDO JOFRE PEREZ CHILE 6:32:41
28 114 CRISTIAN MISLEH MALUJE CHILE DQF
Varones 40 a 44 años
Lugar Número Nombre Apellido Paterno Apellido Materno País Tiempo
             
1 155 REGINALDO RADINOVSKY NOSEDA ARGENTINA 5:23:26
2 167 ALEJANDRO MARTINEZ   ARGENTINA 5:24:02
3 152 HECTOR ROJO ZAMORA CHILE 5:24:54
4 151 PABLO BUDNIK ASSAEL CHILE 5:29:38
5 160 MARIO MELLADO BARRERAS ARGENTINA 5:30:24
6 157 PABLO SALVATIERRA ECHEVERRIA CHILE 5:42:10
7 159 JEFF TABOR   USA 5:44:18
8 153 FRANCISCO MIRANDA OLGUIN CHILE 5:47:02
9 150 JUSTO GARCIA GAMBOA CHILE 5:50:13
10 158 JOSE CAAMAÑO HENRIQUEZ CHILE 5:54:56
11 162 IVAN NUÑEZ PEIRANO CHILE 6:05:50
12 166 GUSTAVO GOREN   ARGENTINA 6:14:33
13 154 RAFAEL SILVA VIAL CHILE 6:21:02
14 168 MATIAS COX URETA CHILE 6:31:04
15 156 FRANCISCO NUÑEZ BASAEZ CHILE 6:31:50
Varones 45 a 49 años
Lugar Número Nombre Apellido Paterno Apellido Materno País Tiempo
             
1 177 RODRIGO GUTIERREZ JARPA CHILE 5:09:38
2 176 RODRIGO UGALDE PRIETO CHILE 5:11:35
3 188 GUSTAVO MORALES   ARGENTINA 5:35:10
4 189 RAUL LAGOS ARAYA CHILE 5:38:05
5 184 ENRIQUE SELAME AZAR CHILE 5:39:55
6 187 PAULO AZEVEDO   BRASIL 5:42:11
7 183 ANDRES DROGUETT CRISTI CHILE 5:52:27
8 182 JOSE MARIA GUTIERREZ NAVARRO CHILE 5:56:45
9 175 ANDRES CARNE PLA CHILE 6:01:10
10 190 JOSE JORQUERA VERDUGO CHILE 6:09:23
11 181 RAFAEL GROISMAN STEIMAN ARGENTINA 6:16:37
12 178 LUIS GAETE LEON CHILE 6:27:28
13 179 ORLANDO PEDREROS MALDONADO   7:04:35
Varones 50 a 54 años
Lugar Número Nombre Apellido Paterno Apellido Materno País Tiempo
1 201 JUAN ARRASATE GONZALEZ CHILE 4:52:42
2 196 JULIO CALISTO HURTADO CHILE 5:24:55
3 199 JORGE VARGAS KOTHER CHILE 5:28:06
4 208 RAUL MARIN   ARGENTINA 5:45:25
5 197 ALFONSO VELASCO SILVA CHILE 5:47:29
6 203 LUIS BITRAN ACEITUNO CHILE 5:52:48
7 205 RICHARD MULLER GRANGER CHILE 6:00:58
8 206 ALFREDO BONES   ARGENTINA 6:03:45
9 195 PEDRO ARRIAGADA STUVEN CHILE 6:04:45
10 198 ENNIO INOCENNTI CAMPUSANO CHILE 6:06:40
11 204 GERARDO PERALIA LAGOS CHILE 6:15:22
12 202 OLEGARIO CARCAMO OYARZUN CHILE 6:59:40
Varones 55 a 59 años
Lugar Número Nombre Apellido Paterno Apellido Materno País Tiempo
             
1 212 ALEJANDRO ULLOA AZOCAR CHILE 5:30:48
2 213 SERGIO FUENTES PEZUA CHILE 5:58:18
3 211 OVIDIO LOPEZ   ARGENTINA 6:16:30
4 210 EDUARDO MACAYA MACAYA CHILE 6:47:07
Varones 60 a 65 años
Lugar Número Nombre Apellido Paterno Apellido Materno País Tiempo
             
1 350 DONALD WELCH   USA 6:26:39
Varones Elite
Lugar Número Nombre Apellido Paterno Apellido Materno País Tiempo
1 8 OSCAR GALINDEZ   ARGENTINO 4:00:14
2 6 CRHIS MCCORMACK   AUSTRALIA 4:04:07
3 2 EDUARDO STURLA VITALI ARGENTINA 4:07:21
4 3 CRISTIAN BUSTOS MANCILLA CHILE 4:08:55
5 7 CHRIS LIETO   USA 4:11:48
6 1 KEN GLAH   USA 4:18:32
7 27 JUAN MUTTI SALVO ARGENTINA 4:23:50
8 25 DAVID MEDINA MORALES CHILE 4:28:27
9 4 MATIAS MARQUEZ   ARGENTINA 4:28:50
10 21 JUAN CARLOS ROA BARRERA CHILE 4:30:23
11 26 FRANCISCO ZUROB YARAD CHILE 4:38:34
Damas 30 a 34 años
Lugar Número Nombre Apellido Paterno Apellido Materno País Tiempo
             
1 105 SILVIA DIAZ YAÑEZ ARGENTINA 5:41:15
2 78 PAULA IBAÑEZ CASTRO CHILE 5:56:35
3 96 REVA ROGERS   USA 6:03:03
4 100 TAMARA ADELMAN   USA 7:01:10
Damas 35 a 39 años
Lugar Numero Nombre Apellido Paterno Apellido Materno País Tiempo
             
1 118 ZOE PANCHEN   CANADA 5:49:27
Damas 50 a 54 años
Lugar Numero Nombre     Pais Tiempo
             
1 207 GLORIA TOGNETTI CUMMINS ARGENTINA 6:25:30
Damas 60 a 64 años
Lugar Numero Nombre     Pais Tiempo
             
1 220 MARY NATHAM   USA 6:27:00
Damas Elite
Lugar Número Nombre Apellido Paterno Apellido Materno País Tiempo
             
1 10 LISA BENTLEY   CANADA 4:35:23
2 15 HEATHER GOLLNICK   USA 4:37:30
3 11 BARBARA BUENAHORA GARCIA ARGENTINA 4:47:27
4 19 ANISSA SEGUN   CANADA 4:48:16
5 17 AGNES EPPERS REYNDERS BOLIVIA 4:51:47
6 14 FERNANDA KELLER   BRASIL 4:52:41
7 12 PAULA SALAZAR ADDUARD CHILE 4:54:41
8 16 LAURA DRAKE   USA 5:10:44
9 18 LINDA GABOR   USA 5:15:37
Posta Damas
Lugar Número Nombre Apellido Paterno Apellido Materno País Tiempo
1 302 COSTA RIVAS RUBIO   5:56:28
2 303 CLARO GONZALEZ MUÑOZ   6:13:25
Posta Varones
Lugar Número Nombre Apellido Paterno Apellido Materno País Tiempo
1 309 LERIA VAN DE WYNGARD GONZALEZ   4:44:58
2 310 ACUÑA CARRASCO PEÑA   5:02:41
3 319 RIVEROS RIVEROS ORTEGA   5:04:29
4 306 ARRASATE QUERRY GATICA   5:10:14
5 324 GENOVA MARTINEZ BELTRAN   5:17:35
6 304 PINTO AVILA NUÑEZ   5:41:35
7 305 ARIAS HAUESTEIN BREBI   5:47:05
8 308 TRAUTMANN GRAU GUZMAN   5:49:39
9 307 VALENCIA MORA HUICHACURA   5:58:30
10 315 MORALES DIAZ CARMONA   5:59:10
11 314 RECART RECART RECART   6:08:32
12 301 TOWNSEND SALATA CUEVAS   6:27:10
13 312 SANZ ZAMORANO OLAVE   6:35:32
14 311 PEIRANO GOMEZ DE SEGURA GAJARDO   6:52:08
Posta Mixta
Lugar Número Nombre Apellido Paterno Apellido Materno País Tiempo
1 318 ACOSTA ORTEGA RIVEROS   4:56:47
2 316 ULLOA LEON CARRASCO   5:13:28
3 317 LOPEZ RODILLO MARINOVICH   5:44:26
4 320 AVILA PEREZ AVILA   5:58:58
5 321 GORDON HABER MEYER CLEMENTI   6:03:15
6 322 MEDEL BRIEBA MOYA   6:04:30
7 323 WELCH ZUÑIGA CUBILLOS   6:34:00