Categoría damas Elite
Lugar Número Nombre Apellido País Edad Natación Ciclismo Trote Final
1 20 LISA BENTLEY CAN 35 0:32:02 2:40:05 1:27:57 4:40:04
2 11 BARBARA BUENAHORA ARG 27 0:32:07 2:39:05 1:32:50 4:44:02
3 23 AGNES ETTERS BOL 33 2:34:52 0:40:28 1:32:34 4:47:54
4 12 SHANNON RAHLVES USA 28 0:32:32 2:35:18 1:42:10 4:50:00
5 13 PAULA SALAZAR CHL 34 0:33:08 2:53:20 1:41:40 5:08:08
6 75 PAULA DROLAS ARG 30 0:36:29 2:48:45 1:48:54 5:14:08
Categoría damas 25-29 años
Lugar Número Nombre Apellido País Edad Natación Ciclismo Trote Final
1 56 MARCELA GODOY CHL 27 0:31:07 3:03:26 1:47:59 5:22:32
2 46 CLAUDIA CONTRERAS CHL 26 0:37:29 3:06:38 1:54:43 5:38:50
3 51 RENATA MACHADO BRA 26 0:39:16 3:10:09 1:56:35 5:46:00
Categoría damas 30-34 años
Lugar Número Nombre Apellido País Edad Natación Ciclismo Trote Final
1 98 VANUZA REGINA BRA 33 0:43:28 2:51:51 1:49:12 5:24:31
2 77 ANITA ASSADI CHL 30 0:32:05 3:12:16 1:49:24 5:33:45
Categoría damas 35-39 años
Lugar Número Nombre Apellido País Edad Natación Ciclismo Trote Final
1 124 FABIANA LOMBARDINI ARG 35 0:40:19 3:13:55 1:54:13 5:48:27
2 143 PAULA ZULETA CHL 39 0:44:35 3:13:21 2:07:37 6:05:33
Categoría damas 45-49 años
Lugar Número Nombre Apellido País Edad Natación Ciclismo Trote Final
1 196 EVE KUHLMANN USA 49 0:44:03 3:12:20 2:09:12 6:05:35
Categoría damas 50-54 años
Lugar Número Nombre Apellido País Edad Natación Ciclismo Trote Final
1 205 SUSAN SELENOW USA 52 0:47:25 3:52:46 2:21:57 7:02:08
Categoría varones Elite
Lugar Número Nombre Apellido País Edad Natacion Ciclismo Trote Final
1 1 OSCAR GALINDEZ ARG 32 0:27:50 2:16:23 1:16:00 4:00:13
2 2 CHRIS McCORMACK AUS 0 0:26:55 2:16:45 1:19:27 4:03:07
3 3 CRISTIAN BUSTOS CHL 0 0:28:19 2:21:11 1:18:08 4:07:38
4 5 CAMERON WIDOFF USA 0 0:28:22 2:18:36 1:20:42 4:07:40
5 4 KEN GLAH USA 40 0:28:24 2:21:23 1:26:39 4:16:26
6 19 CRISTIAN PIOLI ARG 27 0:33:07 2:29:03 1:19:18 4:21:28
7 7 JUAN MUTTI ARG 36 0:30:26 2:27:07 1:26:09 4:23:42
8 15 JORGE ACOSTA ARG 28 0:27:58 2:32:31 1:25:06 4:25:35
9 100 GABRIEL  VELAZQUEZ ARG 33 0:35:56 2:27:25 1:24:24 4:27:45
10 9 MATIAS MARQUEZ ARG 35 0:31:29 2:30:07 1:27:45 4:29:21
11 17 MAXIMILIANO IBERLUCEA   25 0:33:02 2:32:53 1:23:46 4:29:41
12 16 SERGIO ALZERRECA CHL 24 0:30:20 2:31:50 1:28:34 4:30:44
2 108 EDUARDO ARAYA CHL 35 0:28:24 2:29:15 1:34:59 4:32:38
13 8 DAVID MEDINA CHL 29 0:31:02 2:36:15 1:25:41 4:32:58
14 42 EDGARDO OPAZO CHL 24 0:28:15 2:32:47 1:33:31 4:34:33
15 18 MAXIMILIANO MORALES ARG 27 0:37:12 2:36:38 1:24:26 4:38:16
Categoría varones 18-24 años
Lugar Número Nombre Apellido País Edad Natacion Ciclismo Trote Final
1 32 RICARDO MUÑOZ CHL 20 0:35:50 2:37:01 1:26:12 4:39:03
2 39 JUAN GARCIA ARG 24 0:41:01 2:33:28 1:35:32 4:50:01
3 38 SEBASTIAN CUEVAS CHL 24 0:35:37 2:53:48 1:41:04 5:10:29
4 30 EUGENIO HUERTA CHL 18 0:34:28 2:58:42 1:39:12 5:12:22
5 36 OSCAR TORRES CHL 23 0:38:37 2:54:43 1:48:13 5:21:33
6 35 TOMAS MEDEL CHL 21 0:31:04 2:47:46 2:04:13 5:23:03
7 41 PABLO OLIVARES CHL 24 0:38:27 3:03:06 1:48:11 5:29:44
8 31 FELIPE AVILES CHL 20 0:38:26 3:00:36 1:51:42 5:30:44
9 37 HECTOR ARAYA CHL 24 0:45:42 2:59:33 2:03:42 5:48:57
10 40 IGNACIO HUGO CHL 24 0:43:59 3:13:27 1:53:34 5:51:00
11 33 JORGE CARRASCO CHL 21 0:38:27 3:21:41 2:07:19 6:07:27
Categoría varones 25-29 años
Lugar Numero Nombre Apellido Pais Edad Natacion Ciclismo Trote Final
1 71 FRANCISCO PINTO CHL 29 0:35:42 2:27:40 1:26:50 4:30:12
2 58 JORGE KRAUSE CHL 27 0:34:24 2:32:47 1:35:30 4:42:41
3 64 CARLOS GALOSI ARG 28 0:34:25 2:41:07 1:32:33 4:48:05
4 61 ATTILIO BAGNARA CHL 28 0:35:52 2:43:08 1:31:30 4:50:30
5 68 JUAN IGNACIO FERNANDEZ ARG 29   3:22:17 1:40:04 5:02:21
6 50 CRISTIAN LARA CHL 26 0:33:09 2:43:40 1:53:52 5:10:41
7 65 CRISTIÁN PEZOA CHL 28 0:34:26 2:48:36 1:50:36 5:13:38
8 73 ANDRES RODRIGUEZ CHL 29 0:40:37 2:48:19 1:46:38 5:15:34
9 57 FELIPE HUICHACURA CHL 27 0:42:06 2:58:43 1:45:47 5:26:36
10 60 RODRIGO VASCONCELLOS BRA 27 0:36:45 2:56:28 1:58:29 5:31:42
11 54 PATRICIO SALAS CHL 26 0:33:07 3:01:00 1:59:04 5:33:11
12 59 FERNANDO REYES CHL 27 0:34:24 2:59:01 2:04:04 5:37:29
13 66 DIEGO DOMINGUEZ ARG 28 0:39:41 3:02:21 1:55:33 5:37:35
14 70 DIEGO MARCHEZANI BRA 29 0:41:41 3:06:51 1:49:56 5:38:28
15 49 MATTHEW HENNESSY USA 26 0:40:16 3:02:01 1:59:57 5:42:14
16 45 LEANDRO SANTOS BRA 25 0:38:26 3:04:59 2:02:35 5:46:00
17 53 RODRIGO PINEDA CHL 26 0:36:18 3:06:08 2:05:02 5:47:28
18 48 MANUEL GUZMAN CHL 26 0:44:16 3:20:14 1:58:00 6:02:30
19 63 JORGE FLORES CHL 28 0:44:15 3:22:27 2:00:19 6:07:01
20 44 BRIAN MARTIN USA 25 0:46:22 3:20:42 2:21:13 6:28:17
21 62 CARLOS FERNANDEZ CHL 28 0:47:28 4:06:52 2:06:46 7:01:06
Categoría varones 30-34 años
Lugar Número Nombre Apellido País Edad Natacion Ciclismo Trote Final
1 84 GABRIEL IRIONDO CHL 31 0:34:28 2:28:52 1:28:54 4:32:14
2 102 KYLE CASHIN USA 34 0:34:27 2:34:50 1:28:33 4:37:50
3 85 JAVIER PETRY ARG 31 0:34:20 2:34:12 1:42:41 4:51:13
4 82 FRANCISCO DIAZ CHL 31 0:35:51 2:42:47 1:39:36 4:58:14
5 104 GUIDO KOVALSKYS ARG 34 0:34:48 2:40:12 1:43:36 4:58:36
6 218 JUAN CARLOS MERIÑO CHL 30 0:38:11 2:43:38 1:36:57 4:58:46
7 76 MATIAS ALBIDE ARG 30 0:37:04 2:44:52 1:37:32 4:59:28
8 78 RODRIGO CARDENAS CHL 30 0:38:24 2:45:43 1:37:49 5:01:56
9 99 PABLO TOKOS CHL 33 0:40:42 2:42:11 1:39:40 5:02:33
10 79 GUILLERMO MORENO CHL 30 0:35:20 2:47:39 1:45:49 5:08:48
11 90 HERNAN IBAÑEZ ARG 32 0:33:10 2:46:40 1:52:04 5:11:54
12 101 EDGARDO ALVAREZ CHL 34 0:34:21 2:58:50 1:40:15 5:13:26
13 88 WILLIAM FISCHER USA 32 0:32:06 2:40:32 2:03:23 5:16:01
14 97 ANDRE PORTILHO BRA 33 0:38:28 3:03:53 1:34:44 5:17:05
15 107 MICHAEL O'NEIL USA 34 0:42:06 2:50:52 1:45:42 5:18:40
16 105 RICARDO MAZZA BRA 34 0:39:29 2:47:51 1:53:18 5:20:38
17 92 LUIS ETCHELET ARG 33 0:42:11 2:55:39 1:44:59 5:22:49
18 95 RAUL MUÑOZ CHL 33 0:42:49 2:52:41 1:48:03 5:23:33
19 96 HUGO OVANDO CHL 33 0:39:29 2:58:43 1:52:05 5:30:17
20 87 MARCELO FERREIRA BRA 32 0:42:17 3:05:42 1:48:16 5:36:15
21 80 CLAUDIO VILDOSOLA CHL 30 0:44:02 3:01:17 1:57:24 5:42:43
22 83 CRISTIAN FERNANDEZ ARG 31 0:42:57 3:05:53 1:59:12 5:48:02
23 103 ALEJANDRO FOSK CHL 34 0:39:00 3:11:10 1:57:53 5:48:03
24 93 ARTURO LEYVA COL 33 0:35:01 2:50:46 2:24:13 5:50:00
25 94 MARIO MORENO ARG 33 0:44:03 3:07:36 2:04:06 5:55:45
26 86 IGNACIO CIFUENTES CHL 32 0:38:48 3:15:23 2:08:39 6:02:50
27 91 ANDRES BERTOLDI ARG 33 0:47:36 3:08:33 2:20:15 6:16:24
Categoría varones 35-39 años
Lugar Número Nombre Apellido País Edad Natacion Ciclismo Trote Final
1 109 RODRIGO BASCUÑAN CHL 35 0:32:08 2:25:32 1:31:07 4:28:47
3 127 JOSE ERRAZURIZ CHL 36 0:36:32 2:35:36 1:30:11 4:42:19
4 128 GUSTAVO PERRI ARG 36 0:37:16 2:38:16 1:27:40 4:43:12
5 131 SEBATIAN DAPINO ARG 37 0:35:27 2:40:49 1:30:31 4:46:47
6 140 CRISTIAN MISLEH CHL 39 0:36:10 2:41:08 1:35:29 4:52:47
7 116 MARCELO GALVEZ CHL 35 0:34:48 2:39:20 1:40:42 4:54:50
8 126 JUAN PABLO  CANEVARO CHL 36 0:31:31 2:48:41 1:42:03 5:02:15
9 138 ARIEL MAGENDZO CHL 38 0:30:23 2:41:02 1:52:13 5:03:38
10 119 EDSON OLIVEIRA BRA 35 0:36:44 2:54:11 1:37:23 5:08:18
11 117 JAVIER MARQUEZ BRA 35 0:31:07 2:58:45 1:43:07 5:12:59
12 123 MIGUEL ANGEL TRIFOGLIO  ARG 35 0:38:52 2:49:24 1:50:28 5:18:44
13 135 FRANCISCO ANGULO CHL 38 0:43:40 2:49:00 1:46:50 5:19:30
14 137 PABLO APENCORAL CHL 38 0:38:51 2:57:01 1:44:20 5:20:12
15 121 JOAQUIN  SILVA ARG 35 0:36:28 2:50:15 1:55:12 5:21:55
16 129 VLADIMIR VENEGAS CHL 36 0:36:18 3:02:32 1:50:14 5:29:04
17 132 YANKO MORALES CHL 37 0:36:32 2:51:18 2:01:56 5:29:46
18 118 GABRIEL NAPOLI ARG 35 0:37:30 3:04:02 1:49:19 5:30:51
19 114 TOM EASTWOOD USA 35 0:35:21 2:53:52 2:03:37 5:32:50
20 133 JOSE ROSSI CHL 37 0:38:17 3:13:28 1:41:16 5:33:01
21 110 DARIO BENAVIDES USA 35 0:47:17 2:57:23 1:50:35 5:35:15
22 120 LADISLAO RIVEROS CHL 35 0:40:42 3:05:42 2:05:28 5:51:52
23 130 MARIANO CANEPA ARG 36 0:37:57 2:57:51 2:32:14 6:08:02
24 122 ALEXANDRE STELLET BRA 35 0:31:07 3:22:46 2:21:11 6:15:04
25 112 MICHEL CLADERON CHL 35 0:42:31 3:22:53 2:10:57 6:16:21
26 134 EDUARDO VILLAGRAN CHL 37 0:44:58 3:30:59 2:15:32 6:31:29
27 139 DARREN MC DANIEL USA 39 0:46:18 3:17:56 2:28:33 6:32:47
28 136 FLAVIO ANITORI ARG 38 0:47:03 3:10:57 2:44:18 6:42:18
Categoría varones 40-44 años
Lugar Número Nombre Apellido País Edad Natación Ciclismo Trote Final
1 145 CARLOS CARVAJAL CHL 40 0:32:04 2:49:17 1:31:53 4:53:14
2 162 RICARDO CUMPLIDO CHL 42 0:30:31 2:45:57 1:43:50 5:00:18
3 161 CLAUDIO CORREA CHL 42 0:31:02 2:45:46 1:44:32 5:01:20
4 146 ANDRES CROXATTO CHL 40 0:32:10 2:49:30 1:43:16 5:04:56
5 155 ALEJANDRO MARTINEZ ARG 41 0:39:50 2:47:30 1:49:33 5:16:53
6 29 NORMAN MACMILLAN CHL 42 0:37:46 2:41:20 2:00:08 5:19:14
7 173 REGINALDO RADINOWSKI ARG 44 0:40:16 3:06:44 1:38:30 5:25:30
8 167 JOSE IBAIBARRIAGA CHL 43 0:41:56 2:59:28 1:45:00 5:26:24
9 144 JORGE BASCUÑAN CHL 40 0:36:46 3:00:59 1:50:06 5:27:51
10 170 JEFF TABOR USA 43 0:35:20 2:57:59 1:55:18 5:28:37
11 165 STEPHEN TAYLOR USA 42 0:38:02 2:59:06 1:55:58 5:33:06
12 166 FELIPE ARMIJO CHL 43 0:41:35 3:04:53 1:48:14 5:34:42
13 154 JUSTO GARCIA CHL 41 0:37:09 3:07:21 1:51:39 5:36:09
14 169 ROGERIO PORTELA BRA 43 0:42:40 3:02:10 1:51:22 5:36:12
15 147 JORGE LOTO ARG 40 0:35:45 3:05:27 1:56:53 5:38:05
16 156 MARIO MELLANO ARG 41 0:43:25 3:01:00 1:56:33 5:40:58
17 148 RENE MELO  CHL 40 0:39:42 3:06:47 1:55:20 5:41:49
18 151 CHARBEL BECHARA BRA 41 0:38:50 3:10:21 1:58:11 5:47:22
19 157 FRANCISCO NUÑEZ CHL 41 0:42:32 3:12:27 1:57:27 5:52:26
20 159 ALVARO CAMPOS CHL 42 0:40:42 3:19:38 2:09:21 6:09:41
21 158 MIGUEL BRAVO CHL 42 0:41:56 3:03:49 2:26:53 6:12:38
22 163 GONZALO HEVIA CHL 42 0:42:18 3:17:11 2:14:57 6:14:26
23 150 LUIS BARRAZA CHL 41 0:46:36 3:05:44 2:24:34 6:16:54
24 149 JUAN OVALLE CHL 40 0:48:01 3:28:18 2:16:29 6:32:48
25 174 DANIEL RUSSI ARG 44 0:52:16 3:40:34 2:25:40 6:58:30
Categoría varones 45-49 años
Lugar Número Nombre Apellido País Edad Natación Ciclismo Trote Final
1 179 NELSON GUAJARDO CHL 45 0:35:12 2:38:21 1:41:25 4:54:58
2 181 PEDRO SCORDO ARG 45 0:39:49 2:47:56 1:42:40 5:10:25
3 187 JUAN SOTO CHL 46 0:42:00 2:48:04 1:42:16 5:12:20
4 186 FERNANDO HIDALGO ESP 46 0:38:17 2:50:43 1:47:44 5:16:44
5 189 PEDRO OSCAR LEON CHL 47 0:38:46 2:49:51 1:50:01 5:18:38
6 176 CLAUDIO CONSONI ARG 45 0:37:46 2:44:14 2:00:26 5:22:26
7 193 ENRIQUE SELAME CHL 48 0:40:00 3:00:19 1:54:20 5:34:39
8 194 JORGE AVILA CHL 49 0:39:51 3:01:01 1:57:33 5:38:25
9 190 ESTEBAN RAFFO ARG 47 0:42:16 2:59:28 1:58:59 5:40:43
10 188 CARLOS VALDIVIA CHL 46 0:38:49 3:06:56 1:55:41 5:41:26
11 191 LUIS GAETE CHL 48 0:41:26 2:59:12 2:15:15 5:55:53
12 178 DANIEL DE LIO ARG 45 0:45:29 3:09:03 2:04:21 5:58:53
13 177 MATIAS COX CHL 45 0:39:29 3:18:18 2:01:50 5:59:37
14 175 ANTONIO BAZAN ARG 45 0:44:02 3:21:27 1:55:19 6:00:48
15 195 JOSE JORQUERA CHL 49 0:44:17 3:09:06 2:11:36 6:04:59
16 182 WALTER SUAREZ ARG 45 0:38:21 3:17:47 2:22:24 6:18:32
17 192 ORLANDO PEDREROS CHL 48 0:41:57 3:35:39 2:13:07 6:30:43
Categoría varones 50-54 años
Lugar Número Nombre Apellido País Edad Natacion Ciclismo Trote Final
1 219 CARLOS VERGARA CHL 50 0:39:42 2:59:10 1:40:01 5:18:53
2 201 VICTOR SELENOW USA 51 0:34:54 2:58:56 1:51:25 5:25:15
3 202 JORGE VARGAS CHL 51 0:37:38 2:56:38 1:58:32 5:32:48
4 203 ALFONSO VELASCO CHL 51 0:42:22 3:09:08 1:47:16 5:38:46
5 206 RICHARD MULLER CHL 53 0:42:33 3:07:04 2:00:34 5:50:11
6 204 LUIS BITRAN CHL 52 0:46:56 3:10:23 1:54:21 5:51:40
7 198 JOSE GUTIERREZ CHL 50 0:40:18 3:07:18 2:04:21 5:51:57
8 197 CLAUDIO FUENTES CHL 50 0:47:33 3:13:26 2:03:34 6:04:33
9 200 PEDRO ARRIAGADA CHL 51 0:37:46 3:04:24 2:27:42 6:09:52
10 207 MANUEL CUBILLOS CHL 54 0:37:28 3:44:27 1:51:29 6:13:24
Categoría varones 55-59 años
Lugar Número Nombre Apellido País Edad Natacion Ciclismo Trote Final
1 220 MARIO PADIN ARG 55 0:38:07 3:10:31 2:07:42 5:56:20
2 210 SERGIO FUENTES CHL 57 0:36:50 3:21:31 2:03:56 6:02:17
3 209 MARTIN RIVAS CHL 55 0:39:23 3:21:02 2:22:09 6:22:34
4 212 EDUARDO MACAYA CHL 58 0:40:55 3:24:54 2:36:24 6:42:13
Categoría varones 60-64 años
Lugar Número Nombre Apellido País Edad Natacion Ciclismo Trote Final
1 214 ALEJANDRO ULLOA CHL 60 0:37:42 3:13:49 1:42:17 5:33:48
2 217 DONALD WELCH USA 62 0:40:20 3:00:22 1:59:07 5:39:49
3 213 RENE RUIZ CHL 60 0:38:53 2:58:18 2:11:29 5:48:40
Premiación posta mixtas
Lugar Número Corredor1 Corredor 2 Corredor 3 Natación Ciclismo Trote Final
1 307 POBLETE TORRES UTEAU 0:34:11 2:23:53 1:29:42 4:27:46
2 304 ULLOA LEON PACHECO 0:33:50 2:52:16 1:07:10 4:33:16
3 301 BRICEÑO SOTO VIROVKO 0:40:40 2:39:07 1:41:19 5:01:06
4 303 MANIEU GENOVA MIRINOVIC 0:35:40 2:47:03 1:48:19 5:11:02
5 305 JENNINGS GOVAK DIAZ 0:31:52 2:39:16 2:29:10 5:40:18
6 306 SEPULVEDA MORAN ARIAS 0:33:40 3:30:58 1:58:11 6:02:49
Premiación posta varones
1 319 VAN DE WYNGARD LERIA GONZALEZ 0:25:20 2:30:28 1:18:02 4:13:50
2 308 INFANTE SCHULZ OSORIO 0:41:40 2:19:03 1:37:33 4:38:16
3 309 LOAIZA GORDON UGALDE 0:31:10 2:37:50 1:38:49 4:47:49
4 316 SALATA BARAHONA CUEVAS 0:29:40 2:51:47 1:38:30 4:59:57
5 320 CARRASCO PEÑA ACUÑA 0:35:50 2:20:20 2:13:50 5:10:00
6 318 VALENCIA NAVARRETE MORA 0:54:04 2:36:12 1:43:19 5:13:35
8 317 DE ARETXABALA MASSARDO HUAIQUIL 0:39:00 2:35:17 2:08:07 5:22:24
9 313 PARRA TAMBALAY DIAZ 0:42:50 3:06:00 1:34:25 5:23:15
10 314 AVILA DURRUTY ESTAMAN 0:39:13 2:55:40 1:53:09 5:28:02
11 310 RODRIGUEZ PINTO PINTO 0:37:26 2:49:27 2:03:51 5:30:44
12 311 CRUZ VELOSO VELOSO 0:46:27 2:56:51 2:03:05 5:46:23
13 312 ADASME DURRUTY RAMIREZ 0:43:30 3:16:28 1:47:43 5:47:41
14 315 FIGUEROA SEPULVEDA FIGUEROA 0:43:40 2:51:42 2:39:29 6:14:51
15 321 GOMEZ DE SEGURA SALAS RIVEROS 0:37:26 2:35:57 DNF DNF